Costo de asistencia: Escuela de Enfermería
Programa de BSN de la Escuela de Enfermería: 2024-2025
Año completo (otoño & primavera) Fuera del campus |
Año completo (otoño & primavera) Vivir en su casa |
|
Matrícula (12-18 horas de crédito) | $49,980.00 | $49,980.00 |
Tarifa del cuerpo estudiantil ASLU | $310.00 | $310.00 |
Tarifa del centro de salud | $130.00 | $130.00 |
Tarifa de enfermería | $1,120.00 | $1,120.00 |
Seguro por mala praxis | $80.00 | $80.00 |
Tarifa de tecnología | $260.00 | $260.00 |
Curso, suministros & tarifas de pruebas | $1,086.00 | $1,086.00 |
Costos directos totales | $52,966.00 | $52,966.00 |
Costos indirectos | ||
Asignación para comidas & alojamiento | $14,640.00 | $6,000.00 |
Gastos personales | $2,000.00 | $2,000.00 |
Transporte | $2,000.00 | $2,000.00 |
Materiales & suministros | $700.00 | $700.00 |
Tarifa del préstamo Stafford (si se pide un préstamo) | $70.00 | $70.00 |
Costos indirectos totales | $19,410.00 | $10,770.00 |
Costo total de asistencia para 2024-2025 | $72,376.00 | $63,736.00 |
Programa de BSN de la Escuela de Enfermería de 2023-2024
Otoño de 2023 | Primavera de 2024 | |
---|---|---|
Matrícula (12-18 horas de crédito) | $24,340 | $24,340 |
Tarifas del cuerpo estudiantil, del centro de salud y de enfermería | $750 | $750 |
Seguro por mala praxis | $40 | $40 |
Tarifa de tecnología | $125 | $125 |
Tarifas del curso, de las pruebas y del laboratorio de simulación: semestres 1 y 2 | $493 | $568 |
Tarifas del curso, de las pruebas y del laboratorio de simulación: semestres 3 y 4 | $568 | $568 |
Asignación de costo de vida | $7,030 | $7,030 |
Gastos personales | $1,000 | $1,000 |
Transporte | $1,000 | $1,000 |
Libros/suministros | $100 | $100 |
Uniformes | $709 | $0 |
Tasas de préstamo | $35 | $35 |
Total para estudiantes del semestre 1 o 2 | $35,622 |
$34,988 |
Total para estudiantes del semestre 3 o 4 | $34,988 | $34,988 |
Programa acelerado (ABSN) verano 2024-primavera 2025
Descripción | Verano de '24 | Otoño de '24 | Invierno de '25 | Primavera de '25 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|
Matrícula (12-18 horas de crédito) | $16,250.00 | $16,250.00 | $16,250.00 | $16,250.00 | $65,000.00 |
Tarifa del cuerpo estudiantil ASLU | $155.00 | $155.00 | $155.00 | $155.00 | $620.00 |
Tarifa del centro de salud | $65.00 | $65.00 | $65.00 | $65.00 | $260.00 |
Tarifa de enfermería | $560.00 | $560.00 | $560.00 | $560.00 | $2,240.00 |
Seguro por mala praxis | $40.00 | $40.00 | $40.00 | $40.00 | $160.00 |
Tarifa de tecnología | $130.00 | $130.00 | $130.00 | $130.00 | $520.00 |
Tarifas de cursos & pruebas: Semestres 1-4 | $530.00 | $543.00 | $543.00 | $530.00 | $2,146.00 |
Costos directos totales | $17,730.00 | $17,743.00 | $17,743.00 | $17,730.00 | $70,946.00 |
Asignación para comidas & alojamiento | $5,600.00 | $5,600.00 | $5,600.00 | $5,600.00 | $22,400.00 |
Gastos personales | $750.00 | $750.00 | $750.00 | $750.00 | $3,000.00 |
Transporte | $1,000.00 | $1,000.00 | $1,000.00 | $1,000.00 | $4,000.00 |
Materiales & suministros | $350.00 | $350.00 | $350.00 | $350.00 | $1,400.00 |
Tarifas de préstamos federales | $33.00 | $33.00 | $33.00 | $34.00 | $133.00 |
Costos indirectos totales | $7,733.00 | $7,733.00 | $7,733.00 | $7,734.00 | $30,933.00 |
Costo total de asistencia | $25,463.00 | $25,476.00 | $25,476.00 | $25,464.00 | $101,879.00 |
Programa acelerado (ABSN): Verano de 2023-primavera de 2024
Descripción | Verano de '23 | Otoño de '23 | Invierno de '24 | Primavera de '24 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|
Matrícula (12-18 horas de crédito) | $24,340 | $24,340 | $24,340 | $24,340 | $97,360 |
Tarifas del cuerpo estudiantil, del centro de salud y de enfermería | $750 | $750 | $750 | $750 | $3,000 |
Seguro por mala praxis | $40 | $40 | $40 | $40 | $160 |
Tarifa de tecnología | $125 | $125 | $125 | $125 | $500 |
Tarifas del curso, de las pruebas y del laboratorio de simulación | $505 | $568 | $568 | $555 | $2,196 |
Asignación de costo de vida | $4,820 | $4,820 | $4,820 | $4,820 | $19,280 |
Gastos personales | $750 | $750 | $750 | $750 | $3,000 |
Transporte | $1,000 | $1,000 | $1,000 | $1,000 | $4,000 |
Libros | $1,000 | $100 | $100 | $100 | $1,300 |
Uniformes | $709 | $0 | $0 | $0 | $709 |
Tasas de préstamo | $33 | $33 | $33 | $34 | $133 |
Total | $34,072 | $32,526 | $32,526 | $32,514 | $131,638 |
Ingreso a Maestría en Enfermería Profesional (MEPN): 2024-2025
MEPN Estudiantes continuos
Verano de 2024 Semestre 3
Otoño de 2024 Semestre 4
Invierno de 2025 Semestre 5
Matrícula (12-18 horas de crédito)
$20,000.00
$20,000.00
$20,000.00
Tarifa del cuerpo estudiantil ASLU
$160.00
$160.00
$160.00
Tarifa del centro de salud
$65.00
$65.00
$65.00
Tarifa de enfermería
$560.00
$560.00
$560.00
Seguro por mala praxis
$40.00
$40.00
$40.00
Tarifa de tecnología
$130.00
$130.00
$130.00
Tarifas de cursos & pruebas
$543.00
$543.00
$530.00
Costos directos totales
$21,498.00
$21,498.00
$21,485.00
Costos indirectos
Asignación para comidas & alojamiento
$4,820.00
$4,820.00
$4,820.00
Gastos personales
$750.00
$750.00
$750.00
Transporte
$1,000.00
$1,000.00
$1,000.00
Materiales & suministros
$350.00
$350.00
$350.00
Tarifas de préstamo Stafford
$70.00
$70.00
$70.00
Costos indirectos totales
$6,990.00
$6,990.00
$6,990.00
Costo total de asistencia
$28,488.00
$28,488.00
$28,475.00
MEPN Estudiantes nuevos | Invierno de 2025 Semestre 1 | Primavera de 2026 Semestre 2 |
Matrícula (12-18 horas de crédito) | $20,000.00 | $20,000.00 |
Tarifa del cuerpo estudiantil ASLU | $160.00 | $160.00 |
Tarifa del centro de salud | $65.00 | $65.00 |
Tarifa de enfermería | $560.00 | $560.00 |
Seguro por mala praxis | $40.00 | $40.00 |
Tarifa de tecnología | $130.00 | $130.00 |
Tarifas de cursos & pruebas | $543.00 | $543.00 |
Costos directos totales | $21,498.00 | $21,498.00 |
Costos indirectos | ||
Asignación para comidas & alojamiento | $4,820.00 | $4,820.00 |
Gastos personales | $750.00 | $750.00 |
Transporte | $1,000.00 | $1,000.00 |
Materiales & suministros | $350.00 | $350.00 |
Tarifas de préstamo Stafford | $70.00 | $70.00 |
Costos indirectos totales | $6,990.00 | $6,990.00 |
Costo total de asistencia | $28,488.00 | $28,488.00 |